熱搜關鍵詞:保溫管,聚氨酯直埋保溫管,鋼套鋼蒸汽保溫管,直埋保溫管,預制保溫管,巖棉,玻璃棉
高溫預制直埋保溫管廣泛用于液體、氣體的輸送管網, 化工管道保溫工程石油、化工、集中供熱熱網、中央空調通風管道、市政工程等。高溫預制直埋保溫管是一種保溫性能好,加安全可靠,工程造價低的直埋預制保溫管。有效的解決了城鎮集中供熱中130℃-600℃高溫輸熱用預制直埋保溫管的保溫、滑動潤滑和裸露管端的防水問題。
預制直埋保溫管是由鋼管、聚氨酯保溫層、外部保護套構成,
高溫預制直埋保溫管主要由三部分組成。
(1)工作鋼管:根據輸送介質的技術要求分別采用有縫鋼管、無縫鋼管、雙面埋弧螺旋焊接鋼管。
(2)聚氨酯保護層保溫層:采用硬質聚氨酯泡沫塑料。
(3)外部保護套:采用高密度聚乙烯或玻璃鋼。
規格型號
公稱直徑 |
鋼管外徑 ×壁厚 (mm) |
外護管直徑×壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
25 | 32x3 | 90x2.3 | 29 |
32 | 43x3 | 110x2.5 | 33 |
40 | 48x3 | 110x2.5 | 31 |
50 | 57x3 | 125x2.5 | 34 |
65 | 76x3.5 | 140x3 | 33 |
80 | 89x4 | 160x3.0 | 33 |
100 | 108x4 | 200x3.2 | 36 |
125 | 133x4.5 | 225x3.5 | 46 |
150 | 159x4.5 | 250x3.9 | 45.5 |
200 | 219x6 | 315x4.9 | 48 |
250 | 273x6 | 365x5.6 | 46 |
300 | 325x7 | 420x7 | 47.5 |
350 | 377x7 | 500x7.8 | 61.5 |
400 | 426x7 | 550x8.8 | 62 |
450 | 478x7 | 600x9.8 | 61 |
500 | 529x7 | 655x9.8 | 63 |
600 | 630x8 | 760x11 | 65 |
700 | 720x8 | 850x12 | 65 |
800 | 820x9 | 960x13 | 70 |
900 | 920x10 | 1054x14 | 67 |
1000 | 1020x12 | 1155x14 | 77 |
1200 | 1220x12 | 1380x15 | 80 |
項目 | 單位 | 技術指標 | 測試結果 |
外護管性能數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
斷裂伸長率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服強度 | MPa | ≥19 | 21 |
縱向回縮率 | % | ≤3 | 1.56 |
長期機械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 MPa) | 符合 |
熔體流動速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐環境應力開裂 | h | ≥300h | Pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑彌散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保溫層數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
徑向壓縮強度 | Mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
閉孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保溫層厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保溫管數據 | |||
保溫層厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
軸向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗沖擊性 | / | 不應有可見裂紋 | 符合 |
預期壽命與剪切強度試驗 | Kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
熱穩定性 | min | ≥20 | 38 |
工作鋼管 | |||
無縫鋼管(≤DN150) | 20# | 合格 | |
螺旋鋼管 (≥DN200) | Q235B |
合格 |